
1975年著名期刊Lancet首次報導三位病患,因腫瘤接受類固醇與化學治療,結果因為B肝的活化,誘發猛爆性肝炎而病逝。這三個案例看起來跟IBD無關,但藥物使用與IBD卻是相關的,IBD也會使用類固醇與免疫調節劑或其他進階治療
因此 IBD患者,有B型肝炎怎麼辦?

台灣發炎性腸道疾病(IBD)現況與 B 肝共病風險
根據115年4月健保署的最新資料顯示,目前因發炎性腸道疾病領有重大傷病卡的患者中,克隆氏症為 2,832 人,潰瘍性結腸炎為 6,070 人,總人數已逼近 1 萬大關。若再加上未能成功申請重大傷病的潛在患者,預估全台實際病患人數已超過 2 萬人。
值得注意的是,台灣屬於B型肝炎的高盛行地區。當發炎性腸道疾病發作時,臨床上務必先確認患者是否為 B 肝帶原者。因為在治療 IBD 的多種常用藥物中,有許多會對免疫系統產生影響,進而提高 B 肝病毒活化的風險。
藥物分類 | 常見代表藥物 | 臨床角色與特性與B 型肝炎相關風險與建議 |
抗發炎藥物 | 5-ASA (5-胺基水楊酸) | •治療 IBD 的基礎一線藥物。主要在腸道局部發揮作用,能抑制發炎並保護腸黏膜。 •安全,不影響 B 型肝炎。 |
免疫調節劑 | 如Azathioprine | •常見的免疫調節劑,主要用於一線藥物或類固醇療效不佳時,進行誘導或維持緩解。通常需服藥數週至數月才完全見效。 •單獨使用目前尚無證據顯示會誘發 B 肝活化;但若與其他藥物併用時需特別留意。 |
類固醇 | Prednisolone 等 | •用於急性期消炎。 •風險上升! 當每日劑量超過 Prednisolone 20mg 時,誘發 B 肝活化的風險會顯著增加。臨床上亦有韓國文獻指出,即使低至 2.5mg 仍有誘發活化的案例,使用上必須極為審慎。 |
生物製劑 | 如Anti-TNF α (抗腫瘤壞死因子) | •針對中重度患者的精準治療。 •高風險! 原則上若患者為 B 肝帶原者,必須同時給予預防性的抗病毒藥物。 |
小分子藥物 | 銳虎 (Rinvoq)、捷抑炎 (Xeljanz) | •口服的新型藥物。 •高風險! 原則上若患者為 B 肝帶原者,必須同時給予預防性的抗病毒藥物。 |
過去,在治療IBD時常會忘記篩檢B肝

現在台灣,如果要使用生物製劑,醫師會要求病患篩檢BC肝與肺結核,目前不須擔心,只須配合您的主治醫師,討論了解藥物使用
